FICHA TALLADO ENGRANE PROYECTO ENGRANE
OTTO 4
26/01/2008
1 DIVISOR VERTEX
nº dientes z módulo m áng./diente       aº grados minutos Total minutos
105 0,5 3,429 3,000 25,714 205,7142857
1 vuelta = 9 º
agujeros del plato grados           /agujero minutos        /agujero agujeros       /diente error final en minutos vueltas agujeros Error total minutos Error total grados
PLATO 1 15 0,600 36,000 5,714 75 0 5,714 2.700,000 45,00
16 0,563 33,750 6,095 10 0 6,095 337,500 5,63
17 0,529 31,765 6,476 50 0 6,476 1.588,235 26,47
18 0,500 30,000 6,857 90 0 6,857 2.700,000 45,00
19 0,474 28,421 7,238 25 0 7,238 710,526 11,84
20 0,450 27,000 7,619 65 0 7,619 1.755,000 29,25
PALTO 2 21 0,429 25,714 8,000 0 0 8,000 0,000 0,00
23 0,391 23,478 8,762 80 0 8,762 1.878,261 31,30
27 0,333 20,000 10,286 30 0 10,286 600,000 10,00
29 0,310 18,621 11,048 5 0 11,048 93,103 1,55
31 0,290 17,419 11,810 85 0 11,810 1.480,645 24,68
33 0,273 16,364 12,571 60 0 12,571 981,818 16,36
PLATO 3 37 0,243 14,595 14,095 10 0 14,095 145,946 2,43
39 0,231 13,846 14,857 90 0 14,857 1.246,154 20,77
41 0,220 13,171 15,619 65 0 15,619 856,098 14,27
43 0,209 12,558 16,381 40 0 16,381 502,326 8,37
47 0,191 11,489 17,905 95 0 17,905 1.091,489 18,19
49 0,184 11,020 18,667 70 0 18,667 771,429 12,86
Módulo Nº de fresa Dientes a tallar 2 DATOS DEL ENGRANE (mm)
1-10 1 12-13 Diámetro primitivo d=m*z 52,5
2 14-16 Diámetro exterior de=d+2m 53,5
3 17-20 Profundidad diente h=2,25*m 1,125
4 21-25
5 26-34
6 35-54
7 35-135
8 135-cremall.