FICHA TALLADO ENGRANE PROYECTO ENGRANE
OTTO 2
26/01/2008
1 DIVISOR VERTEX
nº dientes z módulo m áng./diente       aº grados minutos Total minutos
132 0,5 2,727 2,000 43,636 163,6363636
1 vuelta = 9 º
agujeros del plato grados           /agujero minutos        /agujero agujeros       /diente error final en minutos vueltas agujeros Error total minutos Error total grados
PLATO 1 15 0,600 36,000 4,545 72 0 4,545 2.592,000 43,20
16 0,563 33,750 4,848 112 0 4,848 3.780,000 63,00
17 0,529 31,765 5,152 20 0 5,152 635,294 10,59
18 0,500 30,000 5,455 60 0 5,455 1.800,000 30,00
19 0,474 28,421 5,758 100 0 5,758 2.842,105 47,37
20 0,450 27,000 6,061 8 0 6,061 216,000 3,60
PALTO 2 21 0,429 25,714 6,364 48 0 6,364 1.234,286 20,57
23 0,391 23,478 6,970 128 0 6,970 3.005,217 50,09
27 0,333 20,000 8,182 24 0 8,182 480,000 8,00
29 0,310 18,621 8,788 104 0 8,788 1.936,552 32,28
31 0,290 17,419 9,394 52 0 9,394 905,806 15,10
33 0,273 16,364 10,000 0 0 10,000 0,000 0,00
PLATO 3 37 0,243 14,595 11,212 28 0 11,212 408,649 6,81
39 0,231 13,846 11,818 108 0 11,818 1.495,385 24,92
41 0,220 13,171 12,424 56 0 12,424 737,561 12,29
43 0,209 12,558 13,030 4 0 13,030 50,233 0,84
47 0,191 11,489 14,242 32 0 14,242 367,660 6,13
49 0,184 11,020 14,848 112 0 14,848 1.234,286 20,57
Módulo Nº de fresa Dientes a tallar 2 DATOS DEL ENGRANE (mm)
1-10 1 12-13 Diámetro primitivo d=m*z 66
2 14-16 Diámetro exterior de=d+2m 67
3 17-20 Profundidad diente h=2,25*m 1,125
4 21-25
5 26-34
6 35-54
7 35-135
8 135-cremall.