FICHA TALLADO ENGRANE PROYECTO ENGRANE
OTTO 1
26/01/2008
1 DIVISOR VERTEX
nº dientes z módulo m áng./diente       aº grados minutos Total minutos
16 0,5 22,500 22,000 30,000 1350
1 vuelta = 9 º
agujeros del plato grados           /agujero minutos        /agujero agujeros       /diente error final en minutos vueltas agujeros Error total minutos Error total grados
PLATO 1 15 0,600 36,000 37,500 8 2 7,500 288,000 4,80
16 0,563 33,750 40,000 0 2 8,000 0,000 0,00
17 0,529 31,765 42,500 8 2 8,500 254,118 4,24
18 0,500 30,000 45,000 0 2 9,000 0,000 0,00
19 0,474 28,421 47,500 8 2 9,500 227,368 3,79
20 0,450 27,000 50,000 0 2 10,000 0,000 0,00
PALTO 2 21 0,429 25,714 52,500 8 2 10,500 205,714 3,43
23 0,391 23,478 57,500 8 2 11,500 187,826 3,13
27 0,333 20,000 67,500 8 2 13,500 160,000 2,67
29 0,310 18,621 72,500 8 2 14,500 148,966 2,48
31 0,290 17,419 77,500 8 2 15,500 139,355 2,32
33 0,273 16,364 82,500 8 2 16,500 130,909 2,18
PLATO 3 37 0,243 14,595 92,500 8 2 18,500 116,757 1,95
39 0,231 13,846 97,500 8 2 19,500 110,769 1,85
41 0,220 13,171 102,500 8 2 20,500 105,366 1,76
43 0,209 12,558 107,500 8 2 21,500 100,465 1,67
47 0,191 11,489 117,500 8 2 23,500 91,915 1,53
49 0,184 11,020 122,500 8 2 24,500 88,163 1,47
Módulo Nº de fresa Dientes a tallar 2 DATOS DEL ENGRANE (mm)
1-10 1 12-13 Diámetro primitivo d=m*z 8
2 14-16 Diámetro exterior de=d+2m 9
3 17-20 Profundidad diente h=2,25*m 1,125
4 21-25
5 26-34
6 35-54
7 35-135
8 135-cremall.